POTONGAN PENAMPANG | POTONGAN PENAMPANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
` | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumah | Rumah | Rumah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalan | Jalan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Selokan | Selokan | Selokan | Selokan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Ukuran Tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang | = 14 Meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar | = 9 Meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Ukuran Bangunan Rumah Type 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang | = 6 Meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar | = 6 Meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Lebar Jalan | = 5 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar Selokan | = 1 Meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selasa, 09 Oktober 2012
Gambar/Dena Rumah BTN Korpri Bubung Type 36 KOPEL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar